Compared products
Versions for Kolor | GLOSS OASIS / FOREST GREEN, GLOSS COBALT / ICE BLUE, GLOSS RASPBERRY / UV LILAC, GLOSS CAST BLACK / SMOKE | Złoty, Czarny, Miedziany, Tęczowy | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versions for Kolor \ Rozmiar | STONE BLUE \ 0, STONE BLUE \ I, Foundation Green \ I, STONE BLUE \ II, Foundation Green \ II, Foundation Green \ 0 | ||||||||||||||
Versions for Rozmiar ramy \ Kolor | XL \ SATIN METALLIC OAK GREEN & SMOKE, L \ GLOSS METALLIC SPRUCE / SMOKE, S \ GLOSS PURPLE HAZE / ASTRAL BLUE, XL \ GLOSS METALLIC SPRUCE / SMOKE, M \ GLOSS METALLIC SPRUCE / SMOKE, L \ SATIN METALLIC OAK GREEN & SMOKE, M \ SATIN METALLIC OAK GREEN & SMOKE, M \ GLOSS PURPLE HAZE / ASTRAL BLUE | ||||||||||||||
Grupa | SRAM RED | GX | XX1 | Force | |||||||||||
Ilość rzędów | 12 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||
Ekran Dotykowy | Tak | Tak | Nie | Tak | |||||||||||
Czas Działania Baterii | do 60 godzin | Tryb zegarka: do 29 dni, Tryb tylko GPS: do 84 godz., Tryb oszcz. bat.: do 41 dni, Wszystkie sys. sat.: do 68 godz., Wszystkie sys. sat. + wielopasmo: do 62 godz., Wszystkie sys. sat. + muzyka: do 18 godz., Tryb wycieczki: do 31 dni. | 26 godzin | 26 godzin | |||||||||||
Klasa wodoszczelności | IPX7 | 10 ATM | IPX7 | IPX7 | |||||||||||
Łączność | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | |||||||||||
Wbudowane mapy | Tak, Garmin Cycle Map | Tak | Tak, Europa | Tak, Europa | |||||||||||
Zgodność ze Smartfonami | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ | |||||||||||
Materiał Ramy | Aluminium | Aluminium | |||||||||||||
Rodzaj Hamulców | Obręczowy | Tarczowy hydrauliczny | |||||||||||||
Ilość przednich przełożeń | 1 | 1 | |||||||||||||
Rozmiar ramy | One Size | XL | |||||||||||||
Kolor | GLOSS RASPBERRY / UV LILAC | Czarny | Złoty | STONE BLUE | SATIN METALLIC OAK GREEN & SMOKE | ||||||||||
Ilość tylnych przełożeń | 8 | 10 | |||||||||||||
Rozmiar koperty | 50 mm | ||||||||||||||
Kod producenta | 010-03020-00 | ||||||||||||||
Typ wyświetlacza | Amoled | ||||||||||||||
Rodzaj szkła | Szafirowe | ||||||||||||||
Rozmiar | 160mm | 0 | |||||||||||||
Mocowanie | Center Lock | ||||||||||||||
Sezon | 1/3 | ||||||||||||||
Amortyzacja | Przód | ||||||||||||||
Sprężyna widelca | Powietrzna | ||||||||||||||
Tłumienie widelca | Olejowe | ||||||||||||||
Blokada widelca | Tak, z korony |















