Rower Specialized Rockhopper Comp 2x 29
Opis
W dół i do góry, z góry na dół - w siodle Rockhoppera Comp 2x z napędem Shimano 2x9 jeździsz gdzie chcesz. Geometria ramy ze stopu aluminium Premium A1 jest indywidualnie opracowana dla każdego z rozmiarów, by wszyscy kolarze mogli równie pewnie wchodzić w ostre zakręty, cieszyć się reaktywnością roweru i stabilnością na zjazdach. Widelec SR SunTour XCM z regulacją RxTune oraz hydrauliczne hamulce tarczowe sprawiają, że rower tańczy tak dobrze, jak Ty umiesz prowadzić. By zostać w temacie - zaawansowane koła z piastami Shimano to obuwie baletmistrza, które leży jak ulał i nigdzie nie uwiera.
- Sercem Rockhoppera jest lekka i wytrzymała rama ze stopu aluminium Premium A1, z cieniowanymi rurami, które są dzięki temu mocne i lekkie. Jej pozostałe atuty to niski przekrok, wewnętrzne prowadzenie linek i kompatybilność z regulowaną sztycą. Aby zagwarantować najlepsze możliwe dopasowanie i osiągi, średnicę kół dobraliśmy indywidualnie do rozmiaru ramy. Dzięki temu każdy kolarz jest w stanie znaleźć Rockhoppera optymalnego dla siebie, a każdy Rockhopper ma koła idealnie dopasowane do swojego rozmiaru ramy.
- Regulacja Rx Tune, dostępna w Rockhopperze za sprawą amortyzatora SR Suntour XCM z blokadą i tłumieniem Multi-Circuit, oraz skok i twardość sprężyny dopasowane do rozmiaru przekładają się na osiągi, sterowność i precyzyjną pracę zawieszenia w każdym rozmiarze ramy.
- Kompletny napęd Shimano 2x9 pozwala w pełni skoncentrować się na jeździe.
- Niezniszczalne piasty Shimano, średnica wewnętrzna 25 milimetrów i obręcze Stout to klasyczny hat-trick: siła, lekkość i wytrzymałość.
- Piękna i bestia w jednym, czyli hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200, są niewiarygodnie silne, ale potrafią dawkować moc tak precyzyjnie i intuicyjnie, jak modele z dużo wyższej półki.
Specyfikacja
Rama | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible |
Widelec | SR Suntour XCM 29, 30mm Stanchions, Rx Tune, coil spring, custom Multi-Circuit damping w/lockout, QR, 90/100mm travel (size-specific), 46mm offset |
Kierownica | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
Mostek | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
Chwyty | Specialized Trail Grips, lock-on |
Siodło | Bridge Sport, steel rails |
Sztyca | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
Zacisk Sztycy | Alloy, quick release, 34.9 |
Hamulce | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
Manetki | Shimano Acera, RapidFire Plus |
Przednia Przerzutka | Shimano Altus FD-M2020 2-speed |
Tylna Przerzutka | Shimano Alivio, SGS, 9-speed |
Kaseta | SunRace, 9-Speed, 11-36t |
Korba | Stout 2x, forged alloy |
Wkład Suportu | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle |
Łańcuch | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
Koła | Shimano FH-TX505/Stout Alloy |
Opony | Fast Trak Sport 29x2.35" |
Dętki | Presta, 40mm valve |
*Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia
Geometria
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Stem Length | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stack | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
Reach | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Head-Tube Length | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
Head-Tube Angle | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
B-B Height | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
B-B Drop | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Trail | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
Fork Length (full) | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Fork Rake/Offset | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Front-Center | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
Chain-Stay Length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Wheelbase | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Bike Stand-Over Height | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
Seat-Tube Length | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Seat-Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Marka
Materiał ramy
Aluminium
Amortyzacja
Przód
Sprężyna widelca
Stalowa
Tłumienie widelca
Elastomer
Blokada widelca
Tak, z korony
Rodzaj hamulców
Tarczowy hydrauliczny
Ilość przednich przełożeń
2
Rozmiar ramy
L
Kolor
GLOSS METALLIC WHITE SILVER / SATIN BLACK
Ilość tylnych przełożeń
9
Gwarancja na 2 lata, na ramę dożywotnio
Gwarancja na 2 lata, na ramę dożywotnio
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię