Rower Specialized Tarmac SL6 Comp 56
Opis
Pracując nad nowym modelem Tarmac Disc chcieliśmy, by był szybki - szybki absolutnie wszędzie! Szybki na długich podjazdach, na płaskich, wietrznych odcinkach, na każdym z etapów TdF, w wyścigach ulicznych - by był najbardziej kompletnym rowerem szosowym. Tylko jak to osiągnąć? Zaczęliśmy od ramy Rider-First Engineered™, gwarantującej optymalne właściwości jezdne w każdym rozmiarze i aerodynamikę pozwalającą zaoszczędzić 30 sekund na dystansie 40 kilometrów w porównaniu z Tarmacem SL5. No a potem... odchudziliśmy ją o 20%. Tak powstał najlżejszy i najszybszy rower z najlepszą możliwą sterownością. Prezentowana wersja Tarmaca otrzymała bezproblemowy osprzęt, jak mechaniczne przerzutki Shimano Ultegra, solidne hydrauliczne hamulce tarczowe, wytrzymałe koła DT R470 Disc i sprawdzone siodełko Power.
- Tworząc Tarmaca zoptymalizowaliśmy układ nowych włókien węglowych FACT 8r z wykorzystaniem oprogramowania używanego w kosmonautyce.
- 500 elementów składających się na 7 różnych rozmiarów - to jest właśnie Rider-First Engineered™. Badamy dosłownie każdą warstwę włókien węglowych w każdym rozmiarze ramy, by zapewnić dokładnie te same osiągi. Aby jazda była perfekcyjna, każda rama dostaje indywidualnie opracowany układ włókien węglowych z różnej grubości warstwami, ze zmiennym kierunkiem włókien, różną ilością materiału w określonych punktach ramy, a czasem nawet indywidualnie dobraną grubością i rodzajem karbonu.
- Aerodynamika ma największy wpływ na szybkość jazdy, a Tarmac jest wyjątkowy o tyle, że nie jest w nim okupiona przyrostem masy. Na podstawie badań i testów wprowadziliśmy kluczowe zmiany: nowy kształt widelca i lekko opuszczone górne rury tylnego trójkąta z rur aero. A efekt? Tarmac jest szybszy o ok. 30 sekund na dystansie 40 kilometrów.
- Zmiany nie ominęły również geometrii, która została dopracowana z wykorzystaniem tysięcy danych Retül i setek opinii zawodowych kolarzy. Powstała w efekcie wytrzymałościowa geometria szosowa w optymalny sposób łączy reaktywny przód z krótkim rozstawem osi, zapewniając zwinność i niemal bezstratowe przeniesienie napędu.
Specyfikacja
Rama | Tarmac SL6, FACT 9r carbon, Rider-First Engineered™, threaded BB, clean routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
Widelec | FACT carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
Kierownica | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
Mostek | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
Owijka | Supacaz Super Sticky Kush |
Siodło | Body Geometry Power Comp |
Sztyca | S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset |
Zacisk Sztycy | Collar for carbon frames |
Hamulce | Shimano Ultegra, Hydraulic disc |
Manetki | Shimano Ultegra Disc R8020 |
Przednia Przerzutka | Shimano Ultegra R8000, braze-on |
Tylna Przerzutka | Shimano Ultegra R8000, Shadow Design, 11-speed |
Kaseta | Shimano Ultegra R8000, 11-speed, 11-30t |
Korba | Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed |
Wkład Suportu | Shimano Threaded BSA BB |
Łańcuch | Shimano Ultegra, 11-speed |
Koła | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
Opony | Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
Dętki | Presta, 40mm valve |
*Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia
Geometria
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Stack | 500mm | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
Reach | 365mm | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
Head Tube Length | 105mm | 115mm | 126mm | 143mm | 163mm | 190mm | 210mm |
Head Tube Angle | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
BB Height | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
BB Drop | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Trail | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Fork Length, Full | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm |
Fork Rake/Offset | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Front Center | 571mm | 574mm | 577mm | 579mm | 591mm | 606mm | 613mm |
Chainstay Length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Wheelbase | 969mm | 973mm | 975mm | 978mm | 990mm | 1005mm | 1012mm |
Top Tube Length, Horizontal | 493mm | 511mm | 535mm | 544mm | 566mm | 581mm | 599mm |
Bike Standover Height | 730mm | 740mm | 755mm | 775mm | 795mm | 826mm | 850mm |
Seat Tube Length | 435mm | 451mm | 481mm | 499mm | 519mm | 540mm | 570mm |
Seat Tube Angle | 76° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Marka
Materiał ramy
Karbon
Materiał widelca
Karbon
Ilość tylnych przełożeń
11
Ilość przednich przełożeń
2
Rodzaj hamulców
Tarczowy hydrauliczny
Rozmiar ramy
56"
Kolor
Red Tint Fade/White with Gold Pearl
Gwarancja na 2 lata, na ramę dożywotnio
Gwarancja na 2 lata, na ramę dożywotnio
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię